環球股票
本公司提供環球證券買賣服務,包括澳洲股票、上海B股、深圳B股、日本股票、新加坡股票、英國股票及美國股票等,詳情請聯絡營業代表或客戶服務部。
服務收費
服務項目 | 收費 | 備註 |
---|---|---|
澳洲股票 | 交易貨幣 : 澳元 | |
經紀佣金 | 成交金額之0.6%(最低澳元36) | 可商議 |
代收現金股息 | 稅+股息金額之0.5%(最低澳元8) | 派發日收取 |
銀行匯費 | 每筆交易匯費80澳元 | 以澳元作交收/收取股息 |
託管費 | 豁免 | |
中國上海B股票 | 交易貨幣 : 美元 | |
經紀佣金 | 成交金額之0.5%(最低美元35) | 可商議 |
印花稅 | 成交金額之0.05% | 只適用於賣出交易 |
結算徵費 | 成交金額之0.002% | |
交易徵費 | 成交金額之0.00341% | |
中國證監會收費 | 成交金額之0.002% | |
代收現金股息 | 股息金額之0.3%(最低美元18) | 派發日收取 |
託管費 | 豁免 | |
中國深圳B股票 | 交易貨幣 : 港元 | |
經紀佣金 | 成交金額之0.5%(最低港元300) | 可商議 |
印花稅 | 成交金額之0.05% | 只適用於賣出交易 |
結算徵費 | 成交金額之0.002%(最高港元500) | |
交易徵費 | 成交金額之0.00341% | |
中國證監會收費 | 成交金額之0.002% | |
註冊費 | 成交金額之0.0004% | |
代收現金股息 | 股息金額之0.3%(最低港元80) | 派發日收取 |
託管費 | 豁免 | |
日本股票 | 交易貨幣 : 日元 | |
經紀佣金 | 成交金額之0.5%(最低日元1,500) | 可商議 |
銀行匯費 | 每筆交易匯費6,000日元 | 以日元作交收/收取股息 |
託管費 | 豁免 | |
新加坡股票 | 交易貨幣 :新加坡元/美元 | |
經紀佣金 | 成交金額之0.5%(最低新加坡元50) | 可商議 |
結算費用 | 成交金額之0.0325% | |
交易所費用 | 成交金額之0.0075% | |
銀行匯費 | 每筆交易新加坡元100 | 只適用於以新加坡元作交收/收取股息 |
代收現金股息 | 稅+1.3%行政費(最低新加坡元$5) | 派發日收取 |
託管費 | 豁免 | |
英國股票 | 交易貨幣 :英鎊 | |
經紀佣金 | 成交金額之0.6%(最低英鎊60) | 可商議 |
印花稅 | 成交金額之0.5% | 只適用於買入交易 |
其它交易徵費 |
PTM LEVY : 定額英鎊1.00 (只適用於部份股票及交易金額超過英鎊10,000 非英國CREST系統交收的徵費:定額英鎊50) |
|
銀行匯費 | 每筆交易英鎊50 | 只適用於以英鎊作交收/收取股息 |
代收現金股息 | 稅+0.5%行政費(最低英鎊6) | 派發日收取 |
託管費 | 豁免 | |
美國股票 | 交易貨幣 : 美元 | |
經紀佣金 |
標準收費:每筆交易成交金額之0.4% (最低美元30) |
可商議 |
交易所費用 | 成交金額之0.00229% | 只適用於賣出交易 |
代收現金股息 |
稅+4%行政費(最低美元$10) |
派發日收取 |
託管費 | 豁免 |