环球股票
本公司提供环球证券买卖服务,包括澳洲股票、上海B股、深圳B股、日本股票、新加坡股票、英国股票及美国股票等,详情请联络营业代表或客户服务部。
服务收费
服务项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
澳洲股票 | 交易货币 : 澳元 | |
经纪佣金 | 成交金额之0.6%(最低澳元36) | 可商议 |
代收现金股息 | 税+股息金额之0.5%(最低澳元8) | 派发日收取 |
银行汇费 | 每笔交易汇费80澳元 | 以澳元作交收/收取股息 |
托管费 | 豁免 | |
中国上海B股票 | 交易货币 : 美元 | |
经纪佣金 | 成交金额之0.5%(最低美元35) | 可商议 |
印花税 | 成交金额之0.05% | 只适用于卖出交易 |
结算征费 | 成交金额之0.002% | |
交易征费 | 成交金额之0.00341% | |
中国证监会收费 | 成交金额之0.002% | |
代收现金股息 | 股息金额之0.3%(最低美元18) | 派发日收取 |
托管费 | 豁免 | |
中国深圳B股票 | 交易货币 : 港元 | |
经纪佣金 | 成交金额之0.5%(最低港元300) | 可商议 |
印花税 | 成交金额之0.05% | 只适用于卖出交易 |
结算征费 | 成交金额之0.002%(最高港元500) | |
交易征费 | 成交金额之0.00341% | |
中国证监会收费 | 成交金额之0.002% | |
注册费 | 成交金额之0.0004% | |
代收现金股息 | 股息金额之0.3%(最低港元80) | 派发日收取 |
托管费 | 豁免 | |
日本股票 | 交易货币 : 日元 | |
经纪佣金 | 成交金额之0.5%(最低日元1,500) | 可商议 |
银行汇费 | 每笔交易汇费6,000日元 | 以日元作交收/收取股息 |
托管费 | 豁免 | |
新加坡股票 | 交易货币 :新加坡元/美元 | |
经纪佣金 | 成交金额之0.5%(最低新加坡元50) | 可商议 |
结算费用 | 成交金额之0.0325% | |
交易所费用 | 成交金额之0.0075% | |
银行汇费 | 每笔交易新加坡元100 | 只适用于以新加坡元作交/收取股息 |
代收现金股息 | 税+1.3%行政费(最低新加坡元$5) | 派发日收取 |
托管费 | 豁免 | |
英国股票 | 交易货币 :英镑 | |
经纪佣金 | 成交金额之0.6%(最低英镑60) | 可商议 |
印花税 | 成交金额之0.5% | 只适用于买入交易 |
其它交易征费 |
PTM LEVY : 定额英镑1.00 (只适用于部份股票及交易金额超过英镑10,000 非英国CREST系统交收的征费:定额英镑50) |
|
银行汇费 | 每笔交易英镑50 | 只适用于以英镑作交收/收取股息 |
代收现金股息 | 税+0.5%行政费(最低英镑6) | 派发日收取 |
托管费 | 豁免 | |
美国股票 | 交易貨幣 : 美元 | |
经纪佣金 |
标准收费:每笔交易成交金额之0.4%(最低美元30) |
可商议 |
交易所费用 | 成交金额之0.00229% | 只适用于卖出交易 |
代收现金股息 |
税+4%行政费(最低美元$10) |
派发日收取 |
託管費 | 豁免 |